25.03.2018

Madness: Achievements

Overall: 11

place | discipline | hippodrome

Show jumping (9):
  1. 1 | mini LL | IAHF
  2. 1 | sztafeta mini LL | Oak's Training Center
  3. 1 | mini LL | IAHF
  4. 1 | mini LL | Ankara Stud
  5. 2 | mini LL | Malinowe Wzgórze
  6. 2 | LL | WHK Anarkia
  7. 2 | mni LL | Saganek
  8. 2 | mini LL | Arisha
  9. 3 | LL | Oak's Training Center

Other (2):
  1. International Mini LL-Class Jumping Champion 2015 | IAHF
  2. Wyróżnienie | skoki mini LL| WHK Anarkia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz